Fazy Księżyca, Zaćmienia Słońca i Księżyca w 2013 roku | |||
---|---|---|---|
W Styczniu 2013 | |||
05-01 04:58 | III Kwadra | ||
11-01 20:44 | Nów | ||
19-01 00:45 | I Kwadra | ||
27-01 05:38 | Pełnia | ||
W Lutym 2013 | |||
03-02 14:56 | III Kwadra | ||
10-02 08:20 | Nów | ||
17-02 21:31 | I Kwadra | ||
25-02 21:26 | Pełnia | ||
W Marcu 2013 | |||
04-03 22:53 | III Kwadra | ||
11-03 20:51 | Nów | ||
19-03 18:27 | I Kwadra | ||
27-03 10:27 | Pełnia | ||
W Kwietniu 2013 | |||
03-04 06:37 | III Kwadra | ||
10-04 11:35 | Nów | ||
18-04 14:31 | I Kwadra | ||
25-04 21:57 | Pełnia | Częściowe Zaćmienie Księżyca | |
W Maju 2013 | |||
02-05 13:14 | III Kwadra | ||
10-05 02:29 | Nów | Obrączkowe Zaćmienie Słońca | |
18-05 06:35 | I Kwadra | ||
25-05 06:25 | Pełnia | Półcieniowe Zaćmienie Księżyca | |
31-05 20:58 | III Kwadra | ||
W Czerwcu 2013 | |||
08-06 17:56 | Nów | ||
16-06 19:24 | I Kwadra | ||
23-06 13:32 | Pełnia | ||
30-06 06:54 | III Kwadra | ||
W Lipcu 2013 | |||
08-07 09:14 | Nów | ||
16-07 05:18 | I Kwadra | ||
22-07 20:15 | Pełnia | ||
29-07 19:43 | III Kwadra | ||
W Sierpniu 2013 | |||
06-08 23:51 | Nów | ||
14-08 12:56 | I Kwadra | ||
21-08 03:45 | Pełnia | ||
28-08 11:35 | III Kwadra | ||
We Wrześniu 2013 | |||
05-09 13:36 | Nów | ||
12-09 19:08 | I Kwadra | ||
19-09 13:13 | Pełnia | ||
27-09 05:56 | III Kwadra | ||
W Październiku 2013 | |||
05-10 02:35 | Nów | ||
12-10 01:02 | I Kwadra | ||
19-10 01:38 | Pełnia | Półcieniowe Zaćmienie Księżyca | |
27-10 01:41 | III Kwadra | ||
W Listopadzie 2013 | |||
03-11 13:50 | Nów | Hybrydowe Zaćmienie Słońca | |
10-11 06:57 | I Kwadra | ||
17-11 16:16 | Pełnia | ||
25-11 20:28 | III Kwadra | ||
W Grudniu 2013 | |||
03-12 01:22 | Nów | ||
09-12 16:12 | I Kwadra | ||
17-12 10:28 | Pełnia | ||
25-12 14:48 | III Kwadra |
niedziela, 23 grudnia 2012
Fazy księżyca na 2013 rok
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Test